高知銀行 の貸金庫
受付中 第二地銀 高知
| 年間使用料(税込換算) | 7,700円 〜 36,300円 換算: 年額税込(2026-04-01改定) |
|---|---|
| 公式の料金表記 | 簡易7,700円。第1種11,000〜第5種36,300円。全自動14,300/18,700/22,000円 |
| 新規受付 | 受付中 |
| 現金の保管 | 記載なし |
| 備考 | ― |
| 出典 | https://www.kochi-bank.co.jp/news/012958.html 確認日 2026-10-11 |
高知で新規に契約できる貸金庫
- JA高知県(JA) 年 10,560円〜 受付中
誤りを見つけた場合は 訂正窓口 までお知らせください。確認のうえ24時間以内に反映します。