京都銀行 の貸金庫
受付中 地銀 京都
| 年間使用料(税込換算) | 15,840円 〜 36,960円 換算: 年額税込 |
|---|---|
| 公式の料金表記 | 全自動 1種(5.0×26×45cm)15,840/2種26,400/3種36,960円 |
| 新規受付 | 受付中 |
| 現金の保管 | 不可(2026-04-01〜) |
| 備考 | ― |
| 出典 | https://www.kyotobank.co.jp/branch/deposit/ 確認日 2026-10-11 |
京都で新規に契約できる貸金庫
- 京都中央信用金庫(信金) 年 11,880円〜 受付中
誤りを見つけた場合は 訂正窓口 までお知らせください。確認のうえ24時間以内に反映します。