山口銀行 の貸金庫
受付中 地銀 山口
| 年間使用料(税込換算) | 18,150円 〜 39,600円 換算: 年額税込(2026-10-01改定) |
|---|---|
| 公式の料金表記 | 一般型18,150〜39,600円。全自動H60 18,700/H100 22,000/H140 25,300円 |
| 新規受付 | 受付中 |
| 現金の保管 | 記載なし |
| 備考 | 2026-10-01 約3,300円値上げ |
| 出典 | https://www.yamaguchibank.co.jp/portal/information/assets_info/info_260130.pdf 確認日 2026-10-11 |
山口で新規に契約できる貸金庫
掲載データの中では見つかりませんでした。山口の一覧と中身の分類と移し先をご覧ください。
誤りを見つけた場合は 訂正窓口 までお知らせください。確認のうえ24時間以内に反映します。